| メソッド名 | 実行方法 | 機能 | サンプル |
|---|---|---|---|
| Select | 遅延実行 | シーケンスの各要素を新しいフォームに射影します。 | サンプルコード |
| Where | 遅延実行 | 述語に基づいて値のシーケンスをフィルター処理します。 | サンプルコード |
| OrderBy | 遅延実行 | シーケンスの要素を昇順に並べ替えます。 | サンプルコード |
| ThenBy | 遅延実行 | シーケンス内の後続の要素を昇順で配置します。 | |
| OrderByDescending | 遅延実行 | シーケンスの要素を降順に並べ替えます。 | サンプルコード |
| ThenByDescending | 遅延実行 | シーケンス内の後続の要素を降順で配置します。 | |
| Cast | 遅延実行 | IEnumerable の要素を、指定した型にキャストします。 | サンプルコード |
| OfType | 遅延実行 | 指定された型に基づいて IEnumerable の要素をフィルター処理します。 | |
| ElementAt | 即時実行 | シーケンス内の指定されたインデックス位置にある要素を返します。 | サンプルコード |
| ElementAtOrDefault | 即時実行 | シーケンス内の指定されたインデックス位置にある要素を返します。インデックスが範囲外の場合は既定値を返します。 | |
| First | 即時実行 | シーケンスの最初の要素を返します。 | サンプルコード |
| FirstOrDefault | 即時実行 | シーケンスの最初の要素を返します。要素が見つからない場合は既定値を返します。 | |
| Last | 即時実行 | シーケンスの最後の要素を返します。 | サンプルコード |
| LastOrDefault | 即時実行 | シーケンスの最後の要素を返します。要素が見つからない場合は既定値を返します。 | |
| Single | 即時実行 | シーケンスの 1 つの特定の要素を返します。 | サンプルコード |
| SingleOrDefault | 即時実行 | シーケンスの 1 つの特定の要素を返します。そのような要素が見つからない場合は既定値を返します。 | |
| Take | 遅延実行 | シーケンスの先頭から、指定された数の連続する要素を返します。 | サンプルコード |
| TakeWhile | 遅延実行 | 指定された条件を満たされる限り、シーケンスから要素を返した後、残りの要素をスキップします。 | サンプルコード |
| Skip | 遅延実行 | シーケンス内の指定された数の要素をバイパスし、残りの要素を返します。 | |
| SkipWhile | 遅延実行 | 指定された条件が満たされる限り、シーケンスの要素をバイパスした後、残りの要素を返します。 | |
| Contains | 即時実行 | 指定した要素がシーケンスに格納されているかどうかを判断します。 | |
| All | 即時実行 | シーケンスのすべての要素が条件を満たしているかどうかを判断します。 | |
| Any | 即時実行 | シーケンスに要素が含まれているかどうかを判断します。 | |
| SequenceEqual | 即時実行 | 要素の型に対して既定の等値比較子を使用して要素を比較することで、2 つのシーケンスが等しいかどうかを判断します。 | |
| Reverse | 遅延実行 | シーケンスの要素の順序を反転させます。 | |
| Repeat | 遅延実行 | 繰り返される 1 つの値を含むシーケンスを生成します。 | |
| GroupBy | 遅延実行 | シーケンスの要素をグループ化します。 | |
| Distinct | 遅延実行 | シーケンスから一意の要素を返します。 | |
| Concat | 遅延実行 | 2 つのシーケンスを連結します。 | |
| SelectMany | 遅延実行 | シーケンスの各要素を IEnumerable(Of T) に射影し、結果のシーケンスを 1 つのシーケンスに平坦化します。 | |
| Zip | 遅延実行 | 2 つのシーケンスの対応する要素に対して、1 つの指定した関数を適用し、結果として 1 つのシーケンスを生成します。 | |
| Range | 遅延実行 | 指定した範囲内の整数のシーケンスを生成します。 | |
| Count | 即時実行 | シーケンス内の要素数を返します。 | |
| LongCount | 即時実行 | シーケンス内の要素数を表す Int64 を返します。 | |
| Max | 即時実行 | 値のシーケンスの最大値を返します。 | |
| Min | 即時実行 | 値のシーケンスの最小値を返します。 | |
| Average | 即時実行 | 数値のシーケンスの平均値を計算します。 | |
| Sum | 即時実行 | 数値のシーケンスの合計を計算します。 | |
| ToArray | 即時実行 | IEnumerable | |
| ToDictionary | 即時実行 | IEnumerable | |
| ToList | 即時実行 | IEnumerable | |
| ToLookup | 即時実行 | IEnumerable | |
| Join | 遅延実行 | 一致するキーに基づいて 2 つのシーケンスの要素を相互に関連付けます。 | |
| GroupJoin | 遅延実行 | キーが等しいかどうかに基づいて 2 つのシーケンスの要素を相互に関連付け、その結果をグループ化します。 | |
| Intersect | 遅延実行 | 2 つのシーケンスの積集合を生成します。 | |
| Union | 遅延実行 | 2 つのシーケンスの和集合を生成します。 | |
| Except | 遅延実行 | 2 つのシーケンスの差集合を生成します。 | |
| Empty | 即時実行 | 指定した型引数を持つ空の IEnumerable | |
| DefaultIfEmpty | 即時実行 | IEnumerable | |
| AsEnumerable | 即時実行 | IEnumerable |
.Net(VB C#) LINQのメソッド一覧
LINQのメソッド一覧です。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
-
DataTableから重複を除くには と DataTableの集約計算を行う(Compute) を利用して、DataTableをグループ化し集計を行います。 以下のようなデータが入ったDataTableから、Field1とField2で重複を取り除き集計をおこないます。...
-
前回「 PLSQL SELECTの結果を取得する ~取得結果が1行の場合~ 」に続き 今回はSELECTの結果が複数行の場合です。 SELECTの結果が複数行の場合はカーソルを使用します。 カーソルとは SELECTの結果セットに対して、1行ずつデータを取り出し、順次...
-
datatableの集約計算を行うにはDataTable.Compute メソッドを使用します。 Dim As Object '最大値を求める value = datatable.Compute("Max(集計列名)", Nothing) ...
0 件のコメント:
コメントを投稿